Победители турнира блиц-проектов
| Место | Участник | Баллы | Организация | Язык |
|---|---|---|---|---|
| 1 место | Перов Юрий Николаевич | 86 | Гимназия № 3 г. Красноярска | PHP |
| 2 место | Лучинин Михаил Олегович | 50 | Гимназия № 11 г. Красноярска | PHP |
| 3 место | Чалкин Тимур Александрович | 44 | СибГАУ | C++ |
| 4 место | Афанасьев Антон Юрьевич | 43 | СФУ (Институт горного дела, геологии и геотехнологий) | PHP |
| 5 место | Лапаев Денис Викторович | 36 | СФУ (Институт математики) | PHP |


© 2006